| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREAU GENTY | Tom | FRA | PONT ST PIER |
| 2 | BREANT | Yohann | FRA | GUICHAINVILL |
| 3 | DURAND | Clement | FRA | GUICHAINVILL |
| 3 | MICHEL | Charles | FRA | PONT ST PIER |
| 5 | MENANTEAU | Tom | FRA | VERNON CE |
| 6 | GAYET | Virgil | FRA | LES ANDELYS |
| 7 | LIGNON | Romain | FRA | GUICHAINVILL |
| 8 | TANGUY | Pierrik | FRA | PONT ST PIER |
| 9 | GOURDON | Matheo | FRA | LES ANDELYS |
| 10 | DUFRAIGNE | Quentin | FRA | EVREUX JA |
| 11 | REYMANN | Matthieu | FRA | EVREUX JA |
| 12 | PAYET | Axel | FRA | GUICHAINVILL |
| 13 | COUAILLAC | Florent | FRA | EVREUX JA |
| 14 | RAGUZ | Jasmin | FRA | EVREUX JA |
| 15 | ENES | Corentin | FRA | LES ANDELYS |
| 16 | LEROUX | Paul | FRA | EVREUX JA |
| 17 | BRAGUE DE LABARTHE | Arhur | FRA | EVREUX JA |
| 18 | TOZZO | Louis | FRA | EVREUX JA |
Document Engarde - 25/11/2007 22:53:40